ŁOW.ANTYBATON CHOCO 100G
Opisy produktów
Strona głównaŁowicz Antybaton Choco Cookie 100g
Nr artykułu: 28636520
Opis szczegółowy
Smaczna, zdrowa i naturalna przekąska.
Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. 100% z naturalnych składników.
Parametry produktu
| Pojemność | 100 g |
|---|---|
| Smak | Pomarańczowy |
| Składniki | przeciery z: jabłek, bananów, fasoli, zagęszczony sok pomarańczowy (5,3%), pasta z orzechów laskowych (4,5%), kakao naturalne (1,2%), przecier z daktyli, zagęszczony sok cytrynowy, aromaty naturalne. Może zawierać migdały. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,11 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Bez dodatku cukrów | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k. Ulica i numer: Chopina 10 Kod pocztowy i miasto: 34-100 Wadowice PL |
| Zawiera naturalnie występujące cukry | 1 |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 258 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Może zawierać |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowuj w lodówce i spożyj w ciągu 24 godzin. Nie zostawiaj bez opieki dziecka z zakrętką- może ją połknąć |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 97 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 408 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 3,1 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3,3 g |
| Cukry | 12 g |
| Zawartość węglowodanów | 13 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
Symbol
5900397751989
Kod producenta
5900397751989
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


