LINDT CZEK MLE SERNI TRUS 100G
Opisy produktów
Strona głównaLINDT HELLO Strawberry Cheesecake Tafel 100g
Nr artykułu: 20081501
Opis szczegółowy
Czekolada mleczna nadziewana kremem truskawkowo-twarogowym (34%) z kawałkami ciastek.
Parametry produktu
| Typ | Mleczna |
|---|---|
| Smak | Truskawkowy, Serowy |
| Dodatki | Ciastka, Z nadzieniem |
| Zawartość netto | 100 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Składniki | cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, olej palmowy, miazga kakaowa, jogurt z mleka odtłuszczonego w proszku, laktoza (z mleka), mleko w proszku odtłuszczone, mąka pszenna, twaróg śmietankowy w proszku (1%), truskawki (1%), emulgator: lecytyny z soi, naturalne aromaty, syrop glukozowo-fruktozowy, koncentrat cytrynowy, sól, aromat, substancje spulchniające: wodorowęglan amonu i wodorowęglan sodu. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,11 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o.o. Ulica i numer: Zamenhofa 133 Kod pocztowy i miasto: 61-131 Poznań PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 336 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
| Migdały i produkty z migdałami | Może zawierać |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 550 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2296 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 7 g |
| Zawartość soli | 0,21 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 20 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 34 g |
| Cukry | 52 g |
| Zawartość węglowodanów | 53 g |
Symbol
4000539221903
Kod producenta
4000539221903
New
New2
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


