LINDOR PRALINY ASSORTED 337G
Opisy produktów
Strona głównaLindt LINDOR Assorted Cornet 337g
Nr artykułu: 60891124
Opis szczegółowy
Praliny Lindor mix smaków Cornet
Parametry produktu
| Typ | Praliny |
|---|---|
| Smak | Mieszany, Mleczny, Gorzki, Orzechowy |
| Zawartość netto | 337 g |
| Dodatki | Z czekoladą białą, Z czekoladą ciemną, Z czekoladą mleczną, Z nadzieniem, Z orzechami |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Włochy |
| Składniki | cukier, tłuszcze roślinne (kokosowy, z nasion palmy), tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, mleko pełne w proszku, laktoza, odtłuszczone mleko w proszku, bezwodny tłuszcz mleczny, orzechy laskowe, emulgator lecytyny (soja), ekstrakt słodowy jęczmienny, aromaty, laski wanilii. Może zawierać inne orzechy. Czekolada mleczna: Masa kakaowa minimum: 32%; Masa mleczna minimum: 21%; Czekolada gorzka: Masa kakaowa minimum: 60%. |
| Temperatura przechowywania min - max | 12 - 16 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,38 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Lindt & Sprungli Ulica i numer: Franciszka Klimczaka 1 Kod pocztowy i miasto: 02-797 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 52 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 631 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2619 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 4,8 g |
| Zawartość soli | 0,14 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 35 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 49 g |
| Cukry | 39 g |
| Zawartość węglowodanów | 41 g |
Symbol
8003340801513
Kod producenta
8003340801513
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


