LIMMI SOK Z CYTRYNY SYC.200ML
Opisy produktów
Strona głównaLimmi naturalny sok z cytryn sycylijskich 200ml
Nr artykułu: 12059978

Parametry produktu
Pojemność | 200 ml |
---|---|
Typ produktu | Sok |
Rodzaj | Owocowy |
Smak | Cytrynowy |
Składniki | sok z cytryn 99,7%, olejek eteryczny, przeciwutleniacz: pirosiarczyn potasu |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Włochy |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Włochy |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 180 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Tak |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
---|
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 24,2 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 101 kJ |
Wielkość porcji | 20 ml |
Zawartość białek | 0,2 g |
Zawartość soli | 0,01 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,1 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Cukry | 2 g |
Zawartość węglowodanów | 5,6 g |
Witaminy i składniki mineralne
Witamina C | 12 mg/100g |
---|---|
Witamina C (%RWS) | 15 %RWS |
Inne informacje o zawartości
Zawiera substancje konserwujące | Tak |
---|---|
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Symbol
8020542111110
Kod producenta
8020542111110
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię