LAZUR BŁĘKITNY WIÓRY 1KG
Opisy produktów
Strona głównaSer pleśniowy Lazur Błękitny wiórki 1 kg
Nr artykułu: 44360154
Opis szczegółowy
Ser Lazur Błękitny wiórki stanowi idealne rozwiązanie dla osób ceniących czas i wygodę podczas gotowania. Dzięki niepowtarzalnym walorom smakowym można je wykorzystywać na dziesiątki sposobów. Znakomicie podkreślają smak zup i sosów, są świetnym dodatkiem do dań mięsnych, rybnych i makaronów jak również pizzy i zapiekanek
Parametry produktu
| Rodzaj mleka | Krowie |
|---|---|
| Rodzaj sera | Pleśniowy |
| Składniki | Skład: mleko pasteryzowane, sól, stabilizator chlorek wapnia, czyste kultury mleczarskie, podpuszczka, szlachetna pleśń Penicillium roqueforti, substancja przeciw zbrylająca: celuloza |
| Zawartość tłuszczu | Pełnotłusty (sery podpuszczkowe) (zaw. tłuszczu 45%) |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 1 kg |
| Temperatura przechowywania min - max | 1 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,05 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: LAZUR - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych Ulica i numer: Kaliska 44 Kod pocztowy i miasto: 63-460 Nowe Skalmierzyce PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 72 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 366 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 366 kJ |
| Wielkość porcji | 1000 g |
| Zawartość białek | 20 g |
| Zawartość soli | 2,5 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 31 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 31 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 1,8 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|
Symbol
5907070001034
Kod producenta
5907070001034
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


