W promocji
ŁAC.SEREK PUSZYSTY CEB/SZ.150G
Opisy produktów
Strona głównaSerek Puszysty Łaciaty z cebulą i szczypiorkiem 150g
Nr artykułu: 45180213
Opis szczegółowy
Serek puszysty Łaciaty z Cebula i szczypiorkiem
Parametry produktu
| Rodzaj mleka | Smakowy |
|---|---|
| Składniki | serek śmietankowy, białka mleka, cebula i szczypiorek, sól, aromat naturalny |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 150 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 1 - 8 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,17 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" w Grajewie Ulica i numer: ul. Elewatorska 13 Kod pocztowy i miasto: 19-203 Grajewo PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 99 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 5,8 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,7 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 3,8 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 4,9 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 250 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 250 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1033 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 1033 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 5,8 g |
| Zawartość soli | 0,7 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 23 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 16 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 23 g |
| Cukry | 3,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,9 g |
Symbol
5900820011567
Kod producenta
5900820011567
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


