Kubuś 100% Sok multiwitamina 300 ml
Opisy produktów
Strona głównaKubuś 100% Sok multiwitamina 300 ml
Nr artykułu: 29283421

Opis szczegółowy
Bo to nie wszystko jedno, co pije Twoje dziecko:
Prosty skład: Tylko owoce, marchew i witaminy.
Nasz sok przeszedł 104 punkty kontrolne zanim trafił do Ciebie.
Witamina A z naszego soku przyswaja się lepiej niż z surowej marchewki
Sprawdzeni od lat dostawcy marchewki
Parametry produktu
Pojemność | 300 ml |
---|---|
Typ produktu | Sok |
Rodzaj | Owocowy |
Smak | Wieloowocowy |
Składniki | soki z zagęszczonych soków z: jabłek (56%), pomarańczy (22%) marchwi (12%) i ananasów (4%), przeciery z: bananów (3%), figi kaktusowej, gujawy i papai, soki z zagęszczonych soków z: marakui, liczi, kiwi i limonek, przeciery z zagęszczonych przecierów z mango (0,5%) i brzoskwiń, witaminy: A, C, B6, B12, niacyna i biotyna, kwas foliowy i kwas pantotenowy. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Temperatura przechowywania min - max | 5 - 22 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,34 kg |
Technika utrwalenia | pasteryzacja |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: MWS Sp. z o.o. Sp. k. Ulica i numer: Strefowa 13 Kod pocztowy i miasto: 43-100 Tychy PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 147 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
---|
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 51 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 214 kJ |
Wielkość porcji | 100 ml |
Zawartość białek | 0 g |
Zawartość soli | 0,01 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
Cukry | 12 g |
Zawartość węglowodanów | 12 g |
Witaminy i składniki mineralne
Kwas pantotenowy | 0,9 mg/100g |
---|---|
Kwas pantotenowy (%RWS) | 15 %RWS |
Niacyna (witamina B3, PP) | 2,4 mg/100g |
Niacyna (%RWS) | 15 %RWS |
Witamina A | 200 μg/100g |
Witamina B12 | 0,375 μg/100g |
Biotyna (witamina B7) | 7,5 μg/100g |
Biotyna (%RWS) | 15 %RWS |
Kwas foliowy (witamina B9) | 30 μg/100g |
Pirydoksyna (witamina B6) | 0,21 mg/100g |
Witamina C | 12 mg/100g |
Witamina C (%RWS) | 15 %RWS |
Inne informacje o zawartości
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
---|---|
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Osłonka niejadalna | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Zawiera siarczyny | Nie |
Symbol
5901067401555
Kod producenta
5901067401555
Składniki
soki z zagęszczonych soków z: jabłek (60%), pomarańczy (22%) i marchwi (12%), przeciery z: bananów (3%), brzoskwiń (0,1%), gujawy i papai, soki z zagęszczonych soków z: ananasów, mango (0,5%), marakui, liczi, figi kaktusowej, kiwi i limonek, witaminy: A.
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
Kubuś
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Nie
Soja i produkty pochodne
Nie
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Skorupiaki i produkty pochodne
Nie
Zboża zawierajace gluten
Nie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię