Kubuś 100% Sok jabłko marchew banan truskawka 300 ml
Opisy produktów
Strona głównaKubuś 100% Sok jabłko marchew banan truskawka 300 ml
Nr artykułu: 29325701
Opis szczegółowy
Bo to nie wszystko jedno, co pije Twoje dziecko: źródło błonnika, marchew mazurska, sprawdzeni od lat dostawcy marchewki.
Nasz sok przeszedł ponad 100 punktów kontrolnych zanim trafił do Ciebie!
Parametry produktu
| Pojemność | 300 ml |
|---|---|
| Typ produktu | Sok |
| Rodzaj | Owocowo-warzywny |
| Smak | Wieloowocowy |
| Składniki | sok jabłkowy z zagęszczonego soku (58%), przeciery z marchwi (21%), bananów (10%), jabłek (8%) i truskawek (2%), sok marchwiowy z zagęszczonego soku (1 %), aromaty. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 22 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,34 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Źródło błonnika pokarmowego | 1 |
| Bez dodatku cukrów | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: MWS Sp. z o.o. Sp. k. Ulica i numer: Strefowa 13 Kod pocztowy i miasto: 43-100 Tychy PL |
| Zawiera naturalnie występujące cukry | 1 |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 147 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowuj w lodówce i spożyj w ciągu 24 godzin |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 50 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 210 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | <0,5 |
| Zawartość soli | 0,05 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
| Cukry | 10 g |
| Zawartość węglowodanów | 11 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
Symbol
5901067400589
Kod producenta
5901067400589
New
New4
Składniki
sok jabłkowy z zagęszczonego soku (65%), przeciery z: marchwi (18%), jabłek (8%) i bananów (4%), sok marchwiowy z zagęszczonego soku (3%), przecier truskawkowy (2%), aromaty
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
Kubuś
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Nie
Soja i produkty pochodne
Nie
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Skorupiaki i produkty pochodne
Nie
Zboża zawierajace gluten
Nie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię





