KINDER DELICE KAKAO 39G
Opisy produktów
Strona głównaKinder Delice Kakaowy biszkopt z mlecznym nadzieniem 39g
Nr artykułu: 31202740

Opis szczegółowy
Kakaowy biszkopt z mlecznym nadzieniem (15,5%).
Parametry produktu
Dodatki | Z nadzieniem |
---|---|
Zawartość netto | 39 g |
Składniki | cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, shea, sal), syrop glukozowo-fruktozowy, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), rehydratowane MLEKO w proszku (7%), mąka PSZENNA (6,5%), MLEKO odtłuszczone w proszku (5%), dekstroza, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (3%), kakao w proszku (3%), JAJA (2,5%), SERWATKA w proszku, zagęszczony sok gruszkowy, skrobia PSZENNA, MLEKO w proszku (0,5%), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny (SOJA)), substancje spulchniające (węglan amonu, wodorowęglan sodu), zagęszczony sok cytrynowy, aromaty, tłuszcz kakaowy, sól, miazga kakaowa, MASŁO odwodnione. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Włochy |
Temperatura przechowywania min - max | 14 - 18 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. Ulica i numer: Wiertnicza 126 Kod pocztowy i miasto: 02-952 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 405 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Tak |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Wartość odżywcza
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,1 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 16 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 22,9 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 177 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 9 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 712 kJ |
Wielkość porcji | 39 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 13 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 5,1 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 8,8 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 9 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 4 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 26 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 18 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 9 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Inne informacje o zawartości
Zawiera taurynę | Nie |
---|---|
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Symbol
8000500267035
Kod producenta
8000500267035
New
New2
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię