KINDER BUENO 107,5G
Opisy produktów
Strona głównaKinder Bueno 107,5g
Nr artykułu: 50612589

Opis szczegółowy
Wafel pokryty mleczną czekoladą wypełniony delikatnym mleczno-orzechowym nadzieniem (54%)
Parametry produktu
Rodzaj/smak | Czekoladowy, Orzechowy, Mleczny |
---|---|
Dodatki | W czekoladzie mlecznej, Z nadzieniem |
Zawartość netto | 107,5 g |
Składniki | Czekolada MLECZNA 31,5% (cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, MLEKO odtłuszczone w proszku, MASŁO odwodnione, emulgator: lecytyny (SOJA); wanilina), cukier, olej palmowy, mąka PSZENNA, ORZECHY LASKOWE (10,8%), MLEKO odtłuszczone w proszku (8,5%), MLEKO pełne w proszku (5,5%), czekolada 1,5% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (SOJA); wanilina), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (SOJA); substancje spulchniające (wodorowęglan sodu), sól, wanilina. Składniki mleka: 19,5%. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Temperatura przechowywania min - max | 14 - 18 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,13 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. Ulica i numer: Wiertnicza 126 Kod pocztowy i miasto: 02-952 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 250 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Tak |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Wartość odżywcza
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,8 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,06 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 8,9 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 10,6 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 572 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 122 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 2384 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 510 kJ |
Wielkość porcji | 21,5 g |
Zawartość białek | 8,6 g |
Zawartość soli | 0,27 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 17,3 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 11 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3,7 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 8 g |
Cukry | 41,2 g |
Zawartość węglowodanów | 49,5 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 4 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 19 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 10 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 5 szt. |
Symbol
8000500383056
Kod producenta
8000500383056
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię