KIEŁKI GROSZKU 250G POKARM ŻYCIA
Opisy produktów
Strona głównaKIEŁKI GROSZKU POLSKA 250G POKARM ŻYCIA
Nr artykułu: 49824758
Opis szczegółowy
KIEŁKI GROSZKU POLSKA 250G POKARM ŻYCIA
Parametry produktu
| Rodzaj pakowania produktu | Paczkowane |
|---|---|
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 250 g |
| Składniki | Kiełki groszku |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 8 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,26 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: GOH sp. z o.o. Ulica i numer: Sulęcińska 1/5 Kod pocztowy i miasto: 04-959 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 80 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 22 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 93 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 3,5 g |
| Zawartość soli | 0,01 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,5 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
| Cukry | 0,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 0,9 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Kwas foliowy (witamina B9) | 141 μg/100g |
|---|
Symbol
5900639000837
Kod producenta
5900639000837
New
Warzywa owoce
Zawartość netto
0.250000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
Pokarm Życia
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Nie
Soja i produkty pochodne
Nie
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


