KAM CIASTKA FLORENTYNKI 2KG
Opisy produktów
Strona głównaKa-Maj Ciastka kruche florentynki porzeczkowe 2,0 kg
Nr artykułu: 69554574

Opis szczegółowy
ciastka kruche z nadzieniem o smaku porzeczkowym(28%)
Parametry produktu
Typ | Kruche |
---|---|
Smak | Porzeczkowy |
Dodatki | Z nadzieniem |
Zawartość netto | 2 kg |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | MĄKA PSZENNA, nadzienie porzeczkowe (przecier jabłkowy, śliwkowy, porzeczkowy (30%), cukier, syrop glukozowy, substancja żelująca (pektyna), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja konserwująca (sorbinian potasu),aromat), tłuszcz roślinny (palmowy, rzepakowy), cukier, JAJA, syrop cukru inwertowanego, sól, substancje spulchniające (wodorowęglan amonu, wodorowęglan sodu), emulgator (LECYTYNA SOJOWA), barwnik (beta-karoten), aromat, substancja konserwująca (sorbinian potasu). |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 2,15 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: KA-MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K Ulica i numer: SPÓŁDZIELCZA 4 Kod pocztowy i miasto: 09-100 PŁOŃSK PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 176 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Tak |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Tak |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Tak |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 577 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 2409 kJ |
Wielkość porcji | 10 g |
Zawartość białek | 7,2 g |
Zawartość soli | 0,3 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 16,7 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 32 g |
Cukry | 24,7 g |
Zawartość węglowodanów | 64 g |
Symbol
5908313082117
Kod producenta
5908313082117
New
New2
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię