JAM.OCET SPIRYTUSOWY 10% 5L
Opisy produktów
Strona głównaOcet spirytusowy fermentacyjny 5l JAMAR
Nr artykułu: 71700447

Opis szczegółowy
Ocet spirytusowy fermentacyjny 10% kwasowości 5l
Parametry produktu
Pojemność | 5 l (dm³) |
---|---|
Składniki | Ocet spirytusowy 10% kwasowości |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Zawartość netto | 5,03 kg |
Temperatura przechowywania min - max | 0 - 25 °C |
Waga jednostkowa brutto | 5,1 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: ZPS Jamar Szczepaniak sp.j. Ulica i numer: Albertów 69 Kod pocztowy i miasto: 42-165 Lipie PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 76 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
Owies i produkty owsiane | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Żyto i produkty żytnie | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
Migdały i produkty z migdałami | Nie |
Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Stosowanie - propozycje podania | Do bezpośredniego spożycia stosować w rozcieńczeniu 1:2 |
Wartość odżywcza
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 33 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 0 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 140 kJ |
Wielkość porcji | 100 ml |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (skrobia) | 0 %RWS |
Zawartość błonnika (ogólnie) | 0 %RWS |
Witaminy i składniki mineralne
Witamina A | 0 μg/100g |
---|---|
Witamina D | 0 μg/100g |
Witamina E | 0 mg/100g |
Witamina K | 0 μg/100g |
Witamina C | 0 mg/100g |
Tiamina (witamina B1) | 0 mg/100g |
Ryboflawina (witamina B2) | 0 mg/100g |
Niacyna (witamina B3, PP) | 0 mg/100g |
Pirydoksyna (witamina B6) | 0 mg/100g |
Kwas foliowy (witamina B9) | 0 μg/100g |
Witamina B12 | 0 μg/100g |
Biotyna (witamina B7) | 0 μg/100g |
Potas | 0 mg/100g |
Chlor | 0 mg/100g |
Wapń | 0 mg/100g |
Fosfor | 0 mg/100g |
Magnez | 0 mg/100g |
Żelazo | 0 mg/100g |
Cynk | 0 mg/100g |
Miedź | 0 mg/100g |
Mangan | 0 mg/100g |
Fluor | 0 mg/100g |
Selen | 0 μg/100g |
Chrom | 0 μg/100g |
Molibden | 0 μg/100g |
Jod | 0 μg/100g |
Witamina E (%RWS) | 0 %RWS |
Witamina K (%RWS) | 0 %RWS |
Witamina C (%RWS) | 0 %RWS |
Niacyna (%RWS) | 0 %RWS |
Biotyna (%RWS) | 0 %RWS |
Kwas pantotenowy (%RWS) | 0 %RWS |
Chlor (%RWS) | 0 %RWS |
Wapń (%RWS) | 0 %RWS |
Fosfor (%RWS) | 0 %RWS |
Magnez (%RWS) | 0 %RWS |
Żelazo (%RWS) | 0 %RWS |
Cynk (%RWS) | 0 %RWS |
Sód | 0 mg/100g |
Sód (%RWS) | 0 %RWS |
Wodorowęglany (HCO3-) | 0 mg/100g |
Wodorowęglany (%RWS) | 0 %RWS |
Inne informacje o zawartości
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
---|---|
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Osłonka niejadalna | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Zawiera siarczyny | Nie |
Symbol
5906716205812
Kod producenta
5906716205812
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię