Nasz bestseller
HEINZ SOS FIRECRACKER 875ML
Opisy produktów
Strona głównaHeinz Firecracker Sauce 875ml
Nr artykułu: 38637435

Opis szczegółowy
Pikantny sos pomidorowy z pastą Chipotle z nutą dymnego smaku
Parametry produktu
Typ | Płynny |
---|---|
Pojemność | 875 ml |
Rodzaj sosu | Pikantny |
Smak | Pikantny |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Wielka Brytania |
Przeznaczenie | Mięso, grill, marynaty |
Składniki | Ocet spirytusowy, woda, przecier pomidorowy; (17%), cukier, przecier z daktyli, pasta chipotle (5%) (przecier pomidorowy, wedzona papryka jalapeño, woda, cebula, ocet spirytusowy, cukier, papryka, sól, czosnek, przyprawy, pietruszka, ekstrakt przyprawy), skrobia kukurydziana mody kowana, sól, zageszczony sok jabłkowy, papryka chili w proszku, aromat dymu wedzarniczego, przyprawa, czosnek w proszku, cebula w proszku, substancja konserwujaca (sorbinian potasu), ekstrakt przyprawy. |
Zawartość netto | 1 kg |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Wielka Brytania |
Waga jednostkowa brutto | 1,05 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: HJHEINZ POLSKA SP.Z O.O. Ulica i numer: Fabryczna 7 Kod pocztowy i miasto: 63-840 Krobia PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 88 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
---|
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 116 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 491 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość białek | 1 g |
Zawartość soli | 1,4 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,9 g |
Cukry | 22 g |
Zawartość węglowodanów | 25,3 g |
Symbol
5000157074331
Kod producenta
5000157074331
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię