HEINZ KETCHUP PIKANTNY 455G
Opisy produktów
Strona głównaHeinz Ketchup pikantny 455g
Nr artykułu: 28365823
Opis szczegółowy
Heinz Ketchup pikantny 455g
Parametry produktu
| Składniki | pomidory (148 g pomidorów na 100 g ketchupu), ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy, aromaty (zawierają seler), ekstrakt chilli. |
|---|---|
| Rodzaj | Pikantny |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 455 g |
| Waga jednostkowa brutto | 0,48 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: HJHEINZ POLSKA SP.Z O.O. Ulica i numer: Fabryczna 7 Kod pocztowy i miasto: 63-840 Krobia PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 144 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,2 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 23,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 25,6 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 108 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 108 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 453 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 453 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 1,2 g |
| Zawartość soli | 3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
| Cukry | 23,3 g |
| Zawartość węglowodanów | 25,6 g |
Symbol
5900783009557
Kod producenta
5900783009557
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



