HEINZ AIOLI SAUCE 220ML
Opisy produktów
Strona głównaHeinz Aioli Sauce 220ml
Nr artykułu: 28314995
Opis szczegółowy
HEINZ AIOLI SAUCE
Sos zimny majonezowo-czosnkowy
Parametry produktu
| Pojemność | 220 ml |
|---|---|
| Składniki | olej sojowy (73%), czosnek (8%), woda, żółtko jaja (5%), ocet winny, sól, cukier, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), przeciwutleniacz (sól wapniowo-disodowa EDTA), ekstrakt z cytryny. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Hiszpania |
| Zawartość netto | 215 g |
| Waga jednostkowa brutto | 0,24 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: HJHEINZ POLSKA SP.Z O.O. Ulica i numer: Fabryczna 7 Kod pocztowy i miasto: 63-840 Krobia PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 324 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 1,8 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 3,2 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 3,2 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 683 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 683 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2811 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 2811 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 1,3 g |
| Zawartość soli | 1,8 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 74 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 12 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 74 g |
| Cukry | 3,2 g |
| Zawartość węglowodanów | 3,2 g |
Symbol
8715700111513
Kod producenta
8715700111513
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię






















