HARIBO SOURFUN MIX KWAŚNE 160G
Opisy produktów
Strona głównaHaribo SourFun Mix Kwaśne 160g
Nr artykułu: 36934313
Opis szczegółowy
Żelki owocowe, część o smaku cola.
Parametry produktu
| Rodzaj | Mieszanka, Z posypką |
|---|---|
| Smak | Owocowy, Cola, Kwaśny |
| Zawartość netto | 160 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Składniki | syrop glukozowy; cukier; skrobia; woda; żelatyna; kwasy: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy; regulator kwasowości: wodorojabłczan sodu; koncentraty owocowe i roślinne: marchew, spirulina, jabłko, batat papryka, hibiskus, rzodkiew, czarna porzeczka, pomidor; aromat; syrop karmelowy. Może zawierać mleko, pszenicę. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,17 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Haribo Sp. z o.o. Ulica i numer: ul. Aleje Jerozolimskie 142B Kod pocztowy i miasto: 02-305 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 80 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed ciepłem i wilgocią. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 337 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 4 %RWS |
| Wielkość porcji | 25 g |
| Zawartość białek | 3,2 g |
| Zawartość soli | 0,05 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
| Cukry | 52 g |
| Zawartość węglowodanów | 80 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | <1 |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | <1 |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 14 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 6 szt. |
Inne informacje o zawartości
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera syrop glukozowy lub glukozowo-fruktozowy |
|---|---|
| Zawiera aromaty | Tak |
Symbol
4001686331491
Kod producenta
4001686331491
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


