HARIBO BALLA STIXX TRUSKA 170G
Opisy produktów
Strona głównaHaribo Żelki owocowe Balla Stixx truskawka 170g
Nr artykułu: 10018000
Opis szczegółowy
Długie, słodkie i mocno aromatyczne! Żelki HARIBO Balla Stixx o smaku truskawki to owocowa przyjemność bez końca.
Parametry produktu
| Smak | Truskawkowy |
|---|---|
| Zawartość netto | 170 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Unia Europejska |
| Składniki | cukier; syrop glukozowo-fruktozowy; mąka pszenna; woda; dekstroza; skrobia pszenna; tłuszcz palmowy; substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole; żelatyna; kwas: kwas cytrynowy; emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; aromat; koncentraty owocowe i roślinne: rzodkiew, jabłko, czarna porzeczka; substancja glazurująca: wosk pszczeli, biały i żółty, wosk carnauba. |
| Temperatura przechowywania min - max | 13 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,19 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Haribo Sp. z o.o. Ulica i numer: ul. Aleje Jerozolimskie 142B Kod pocztowy i miasto: 02-305 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 120 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed ciepłem i wilgocią. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 370 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 5 %RWS |
| Wielkość porcji | 25 g |
| Zawartość białek | 2,6 g |
| Zawartość soli | 0,04 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1 %RWS |
| Cukry | 62 g |
| Zawartość węglowodanów | 81 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 5 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | <1 |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 17 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 6 szt. |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Symbol
4001686100950
Kod producenta
4001686100950
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


