Fruittella Cukierki do żucia o smaku czarnej porzeczki kiwi i granatu 41 g
Opisy produktów
Strona głównaCukierki do żucia Fruittella Super Mix z nasionami Chia o smaku czarnej porzeczki, kiwi i granatu 41g
Nr artykułu: 37411006
Opis szczegółowy
Cukierki do żucia Fruittella z dodatkiem witaminy C i nasion Chia
Parametry produktu
| Typ | Cukierki do żucia |
|---|---|
| Smak | Wieloowocowy |
| Zawartość netto | 40 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Holandia |
| Składniki | Syrop glukozowy, cukier, olej kokosowy, soki owocowe (z czarnej porzeczki, z kiwi, z granatu) (3%), nasiona Chia (Salva hispanica) (2%), kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), żelatyna, tłuszcz kakaowy, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), koncentraty (z czarnego bzu, z rzodkwi, z cytryny, z czarnej porzeczki, z machwii, z dyni), naturalne aromaty, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja żelująca (guma arabska), koncentrat soku z czarnej marchwi, koncentrat ze spiruliny, dekstryna. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: Krakowiaków 50 Kod pocztowy i miasto: 02-255 Warszawa PL |
| Źródło [nazwa witaminy lub składnika mineralnego] | witamina C |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 56 op. zb. (DU) |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Zawiera [nazwa składnika odżywczego lub innej substancji] | nasiona chia |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,02 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 13 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 20 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 401 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 100 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1693 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 423 kJ |
| Wielkość porcji | 25 g |
| Zawartość białek | 1,2 g |
| Zawartość soli | 0,06 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 6,3 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 7,3 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,6 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 1,8 g |
| Cukry | 53 g |
| Zawartość węglowodanów | 81 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Witaminy i składniki mineralne
| Witamina C | 48 mg/100g |
|---|---|
| Witamina C (%RWS) | 60 %RWS |
Symbol
87353990
Kod producenta
87353990
Składniki
Syrop glukozowy, cukier, olej kokosowy, soki owocowe (z czarnej porzeczki, z kiwi, z granatu) (3%), nasiona Chia (Salva hispanica) (2%), kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), żelatyna, tłuszcz kakaowy, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), koncentrat
Zawartość netto
0.041000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
FRUITTELLA
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Nie
Soja i produkty pochodne
Nie
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Skorupiaki i produkty pochodne
Nie
Zboża zawierajace gluten
Nie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


