FOOD.FRUGO ENERGY MOJITO 330ML
Opisy produktów
Strona głównaFrugo Wild Punch Mojito Energy 330 ml
Nr artykułu: 12068110
Opis szczegółowy
Frugo Wild Punch Mojito Energy 330 ml
Parametry produktu
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 330 ml |
| Smak | Limonka, Miętowy |
| Działanie | Energetyzujące |
| Składniki | woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (20%), kwas: kwas cytrynowy; dwutlenek węgla, regulator kwasowości: cytryniany sodu; naturalna kofeina (0,03%), ekstrakt z liści mate (0,03%), substancja słodząca: sukraloza; aromaty, ekstrakt mięty (0,01%), witaminy: niacyna, witamina B6; barwniki: błękit brylantowy FCF, ryboflawiny |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,36 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Foodcare Sp. z o.o. Ulica i numer: Spokojna 4 Kod pocztowy i miasto: 32-080 Zabierzów PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 80 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Nie zamrażać. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wielkość porcji | 100 ml |
Witaminy i składniki mineralne
| Niacyna (witamina B3, PP) | 7,0 mg/100ml |
|---|---|
| Niacyna (%RWS) | 44 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,7 mg/100ml |
Inne informacje o zawartości
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą |
|---|---|
| Zawiera kofeinę | napoje - proporcja przewyższająca 150 mg/l |
| Zawartość kofeiny | 32 mg/100ml |
| Zawiera barwniki | Tak |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E955 Sukraloza (syntetyk wytwarzany z cukru i chloru), E330 Kwas cytrynowy, E331 Cytryniany sodu |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Substancja słodząca, Kwas, Regulator kwasowości |
Dodatkowe informacje
| Ocena organoleptyczna | Klarowność: płyn klarowny, rozwarstwienie nie stanowi wady Barwa: jasnozielona Smak: limonka-mięta, charakterystyczny dla użytych składników, orzeźwiający, kwaskowaty Zapach: typowy dla użytych składników |
|---|
Symbol
5900552082316
Kod producenta
5900552082316
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


