FER.KINDER CHOCOFRESH 41G
Opisy produktów
Strona głównaKINDER CHOCOFRESH 20,5gx2
Nr artykułu: 25992256
Parametry produktu
| Rodzaj/smak | Karmelowy |
|---|---|
| Dodatki | W czekoladzie mlecznej |
| Zawartość netto | 41 g |
| Składniki | czekoladaMLECZNA42%(cukier,MLEKOpełnewproszku,tłuszczkakaowy,miazgakakaowa,emulgator:lecytyny(SOJA),wanilina),ORZECHYLASKOWE(14%),olejpalmowy,cukier,pasteryzowaneMLEKOpełne(8%),MLEKOodtłuszczonewproszku(6%),tłuszczkakaowy,MASŁOodwodnione,emulgator(mono-idiglicerydykwasówtłuszczowych), wanilina. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 4 °C |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 240 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,5 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,04 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 8,1 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 8,1 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 583 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 120 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2421 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 499 kJ |
| Wielkość porcji | 20,5 g |
| Zawartość białek | 7,3 g |
| Zawartość soli | 0,18 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 21,7 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 43,7 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 4,4 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 9 g |
| Cukry | 39,3 g |
| Zawartość węglowodanów | 39,3 g |
Symbol
8000500328545
Kod producenta
8000500328545
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


