FAN.SOS MUSZTARDOWO-MIOD.950G
Opisy produktów
Strona głównaFanex Sos musztardowo - miodowy 950 g
Nr artykułu: 54548540
Opis szczegółowy
Pyszny, kremowy sos zarazem ostry i słodkawy, bardzo dobry do łososia i dań z wszelkich ryb. Wyśmienicie podkreśla też smak polędwiczek drobiowych i pikantnych skrzydełek z kurczaka podawanych na sałacie.
Parametry produktu
| Typ | Płynny |
|---|---|
| Rodzaj sosu | Pikantny |
| Smak | Pikantny, Słodki |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Przeznaczenie | Do bezpośredniego spożycia, bez dodatkowego przetwarzania lub jako półprodukt. nie może być spożywany przez osoby uczulone na obecne w składzie alergeny. |
| Składniki | Składniki: musztarda 42% (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy, barwnik: kurkumina), olej rzepakowy, woda, cukier, miód sztuczny (11%), skrobia modyfikowana, sól, ocet spirytusowy, żółtko jaja w proszku, substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (karoteny) |
| Zawartość netto | 950 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,01 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Fanex Sp. z o.o. Ulica i numer: Radonice 5A Kod pocztowy i miasto: 05-870 Błonie PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 120 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Tak |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 280 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1167 kJ |
| Wielkość porcji | 30 g |
| Zawartość białek | 2,3 g |
| Zawartość soli | 2,7 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 18 g |
| Cukry | 17 g |
| Zawartość węglowodanów | 28 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|
Symbol
5900854004412
Kod producenta
5900854004412
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


