FAN.SOS BARBECUE 1000G
Opisy produktów
Strona głównaFanex Sos barbecue 1000g
Nr artykułu: 77697951
Opis szczegółowy
Smaku sosu barbecue nie da się pomylić z żadnym innym. Wyborny aromat wędzonych śliwek i dymu z ogniska, a do tego piękna, ciemna barwa – to wszystko sprawia, że żadne dania z grilla nie uzyskają pełni smaku bez tego dodatku. Dodany do kiełbasy, mięs czy szaszłyków zachwyca i idealnie się komponuje.
Parametry produktu
| Typ | Płynny |
|---|---|
| Rodzaj sosu | Barbecue |
| Smak | Wędzony (smoked) |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Przeznaczenie | Do grilla;Do mięs;Do pieczeni;Do pizzy;Do wędlin |
| Składniki | Woda, cukier, koncentrat pomidorowy, ocet winny biały, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, przecier śliwkowy (1,6%), przyprawy, barwnik (karmel), sól, regulator kwasowości (kwas mlekowy), aromat dymu wędzarniczego, substancja konserwująca (sorbinian potasu). |
| Zawartość netto | 1000 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,06 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Fanex Sp. z o.o. Ulica i numer: Radonice 5A Kod pocztowy i miasto: 05-870 Błonie PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 120 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 114 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 484 kJ |
| Wielkość porcji | 30 g |
| Zawartość białek | 0,8 g |
| Zawartość soli | 0,93 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
| Cukry | 22 g |
| Zawartość węglowodanów | 27 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|
Symbol
5900854001350
Kod producenta
5900854001350
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


