FAN.SOS ARABSKI ŁAGODNY 950G
Opisy produktów
Strona głównaFanex Sos arabski łagodny 950 g
Nr artykułu: 76962927
Opis szczegółowy
Łagodny i delikatny sos orientalny. Jeśli szukasz dodatku, który podkreśli smak gyrosa, kebabu czy szaszłyków sos arabski to najlepszy wybór. Jego kremowa konsystencja i wyraźny aromat idealnie komponują się z mięsem. W sam raz dla wielbicieli orientalnej kuchni w delikatniejszym, bardziej europejskim wydaniu.
Parametry produktu
| Rodzaj sosu | Ziołowy |
|---|---|
| Smak | Łagodny, Ziołowy |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Przeznaczenie | do bezpośredniego spożycia lub jako półprodukt |
| Składniki | woda, olej rzepakowy, musztarda (woda, GORCZYCA, ocet spirytusowy, cukier, sól), cukier, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, sól, przyprawy, substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), barwnik (karoteny) |
| Zawartość netto | 950 g |
| Waga jednostkowa brutto | 1,02 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Fanex Sp. z o.o. Ulica i numer: Radonice 5A Kod pocztowy i miasto: 05-870 Błonie PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 120 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Tak |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 374 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1541 kJ |
| Wielkość porcji | 30 g |
| Zawartość białek | 0,9 g |
| Zawartość soli | 1,7 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 38 g |
| Cukry | 5,2 g |
| Zawartość węglowodanów | 8,1 g |
Symbol
5900854005389
Kod producenta
5900854005389
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


