EVRA.FILET ŚLEDŹ.W OLEJU 170G
Opisy produktów
Strona głównaEVRAFISH-filety śledziowe w oleju 170g
Nr artykułu: 41967803
Opis szczegółowy
Konserwa rybna sterylizowana
Parametry produktu
| Składniki | 60% filety ze śledzia atlantyckiego ze skórą (Clupea harengus),40% olej rzepakowy, sól. * Informacja o połowie – patrz nadruk przy numerze partii |
|---|---|
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 170 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,2 kg |
| Technika utrwalenia | sterylizacja |
| ASC - Aquaculture Stewardship Council | 1 |
| ASC - Data ważności certyfikatu | 2024-07-30 |
| MSC - Data ważności certyfikatu | 2024-07-30 |
| MSC - Marine Stewardship Council | 1 |
| Rodzaj narzędzia połowego | Włoki rozpornicowe pelagiczne, Okrężnice (sieci) |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Stek-Rol sp. z o.o. Ulica i numer: FABRYCZNA 1 Kod pocztowy i miasto: 39-200 DĘBICA PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 204 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Tak |
| Seler i produkty pochodne | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Tak |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Stosowanie - propozycje podania | gotowy do spozycia |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | spożywać na zimno |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 363 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1501 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 12 g |
| Zawartość soli | 1,2 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 3,6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 35 g |
| Cukry | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 0,5 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Dodatkowe informacje
| Czy jednostka handlowa jest opakowaniem konsumenckim? | Tak |
|---|
Symbol
5908241636529
Kod producenta
5908241636529
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię






















