E. Wedel Ptasie Mleczko batonik waniliowy w czekoladzie deserowej 26 g
Opisy produktów
Strona głównaE.Wedel Ptasie Mleczko® Batonik Waniliowy w Deserowej Czekoladzie 26g
Nr artykułu: 48851588
Opis szczegółowy
E.Wedel Batonik Ptasie Mleczko® Waniliowe 26g
Parametry produktu
| Rodzaj/smak | Waniliowy |
|---|---|
| Dodatki | W czekoladzie ciemnej |
| Zawartość netto | 26 g |
| Składniki | Czekolada deserowa 27% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgatory: lecytyny sojowe i e 476, aromat), cukier, syrop glukozowy, masło, mleko zagęszczone słodzone, roztwór cukru inwertowanego, białko jaja w proszku, substancja żelująca (agar), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja konserwująca (e202), aromat, naturalny aromat waniliowy. czekolada deserowa: masa kakaowa minimum 47%. może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża (gluten). |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,03 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Lotte Wedel Sp. z o.o. Ulica i numer: Zamoyskiego 28/30 Kod pocztowy i miasto: 03-801 Warszawa PL |
| Krótki opis marketingowy | E.Wedel Batonik Ptasie Mleczko® Waniliowe 26g |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 527 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,7 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,7 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,02 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 12,4 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 14,8 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 440 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 114 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1843 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 479 kJ |
| Wielkość porcji | 26 g |
| Zawartość białek | 2,7 g |
| Zawartość soli | 0,08 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 22 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3,6 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 5,6 g |
| Cukry | 48 g |
| Zawartość węglowodanów | 57 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 5,7 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 1,4 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0,3 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 18,0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 13,8 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 5,7 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Symbol
59088455
Kod producenta
59088455
New/prom
Składniki
Czekolada deserowa 27% (Cukier, Miazga kakaowa, Tłuszcz kakaowy, Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyny sojowe i E 476, Aromat), Cukier, Syrop glukozowy, Masło, Mleko zagęszczone słodzone, Roztwór cukru inwertowanego, Białko jaja w proszku, Substancja żel
Zawartość netto
0.026000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
Wedel
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Tak
Soja i produkty pochodne
Tak
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Tak
Skorupiaki i produkty pochodne
Nie
Zboża zawierajace gluten
Może zawierać
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


