DrWitt Premium Antyoksydacja Napój czarna porzeczka z granatem 1 l
Opisy produktów
Strona głównaDrWitt Premium Antyoksydacja Napój czarna porzeczka z granatem 1 l
Nr artykułu: 60778685
Parametry produktu
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 1 l (dm³) |
| Smak | Granat, Czarna porzeczka |
| Składniki | woda, sok z czarnych porzeczek z zagęszczonego soku (19%), cukier, sok z granatów z zagęszczonego soku (1%), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, witaminy: C i E, aromaty |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 125 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 27 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 27 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 44 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 110 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 187 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 468 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 11 g |
| Zawartość węglowodanów | 11 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Witamina E (%RWS) | 15 %RWS |
|---|---|
| Witamina E | 1,8 mg/100g |
| Witamina C | 12 mg/100g |
| Witamina C (%RWS) | 15 %RWS |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
Symbol
5901067403726
Kod producenta
5901067403726
New
New4
Marka/seria
DrWitt
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


