DR WITT NAPÓJ IZO.ARBUZ 550ML
Opisy produktów
Strona głównaDrWitt ISO Vitamin Water o smaku Arbuza i Jagody 550 ml
Nr artykułu: 47612940
Opis szczegółowy
DrWitt ISO Vitamin Water o oprócz nawodnienia dostarczy naszemu organizmowi wiele witamin. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej. Niacyna przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Parametry produktu
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 550 ml |
| Smak | Arbuzowy, Jagodowy |
| Działanie | Witaminizujące, Izotoniczne |
| Składniki | Woda sok jabłkowy z zagęszczonego soku (18%), glukoza, soki z zagęszczonych soków z: arbuza (1%) i jagody (1%), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytrynian sodu, koncentrat barwiący z czarnej marchwi, aromaty, substancja słodząca- sukraloza, witaminy: niacyna, B6, kwas foliowy, B12, biotyna i kwas pantotenowy, cynk. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 22 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,58 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: MWS Sp. z o.o. Sp. k. Ulica i numer: Strefowa 13 Kod pocztowy i miasto: 43-100 Tychy PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 174 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed światłem. Po otwarciu przechowuj w lodówce i spożyj w ciągu 24 godzin. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 20 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 83 kJ |
| Wielkość porcji | 550 ml |
| Zawartość białek | <0,5 |
| Zawartość soli | 0,12 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
| Cukry | 4,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,8 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Cynk (%RWS) | 15 %RWS |
|---|---|
| Kwas pantotenowy | 0,9 mg/100ml |
| Kwas pantotenowy (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 2,4 mg/100ml |
| Niacyna (%RWS) | 15 %RWS |
| Witamina B12 | 0,375 μg/100ml |
| Biotyna (witamina B7) | 7,5 μg/100ml |
| Biotyna (%RWS) | 15 %RWS |
| Cynk | 1,5 mg/100ml |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 30 μg/100ml |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Zawartość owoców/warzyw/orzechów w produkcie | 20 % |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Nie |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |
Symbol
5901067408929
Kod producenta
5901067408929
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


