Dr. Oetker Duet Budyń smak czekolada-orzech RAC MB 45 g
Opisy produktów
Strona głównaDr. Oetker Duet Budyń smak czekolada-orzech RAC MB 45 g
Nr artykułu: 35540756

Parametry produktu
Typ | Budyń |
---|---|
Smak | Czekoladowy, Orzechowy |
Zawartość netto | 45 g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, czekolada w proszku (kakao w proszku, cukier, dekstroza), aromaty (zawierają laktozę). |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 234 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|---|
Instrukcje dotyczące przygotowania | 1. Z 0,5 l zimnego mleka odlej pół szklanki i rozmieszaj w nim zawartość torebki dodając 2 łyżki (ok. 30 g) cukru, np. trzcinowego). 2. Pozostałe mleko zagotuj. Do gotującego się mleka wlej rozmieszany proszek z cukrem i ciągle mieszając, zagotuj. 3. Gotowy budyń wlej do miseczek. Budyń najlepiej smakuje na ciepło. Zamiast cukru możesz dodać 2 łyżki miodu. Ugotuj wówczas budyń na mniejszej ilości mleka (ok. 400 ml). |
Wartość odżywcza
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4,7 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,15 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 14 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 22 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 92 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 132 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 390 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 557 kJ |
Wielkość porcji | 143 g |
Zawartość białek | 3,3 g |
Zawartość soli | 0,1 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,6 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,8 g |
Cukry | 9,6 g |
Zawartość węglowodanów | 15 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 7 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 9 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 3 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 8 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 16 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
Symbol
5900437021317
Kod producenta
5900437021317
Zawartość netto
0.045000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
Dr. Oetker
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Tak
Soja i produkty pochodne
Nie
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Skorupiaki i produkty pochodne
Nie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię