DEL KAWA ZBOŻ KUJAWIANKA 200G
Opisy produktów
Strona głównaKawa zbożowa Kujawianka 200g Delecta
Nr artykułu: 30137657
Opis szczegółowy
Mieszanka kawy zbożowej składająca się z uprażonego i zmielonego żyta, cykorii, jęczmienia i buraka cukrowego.
Parametry produktu
| Zawartość netto | 200 g |
|---|---|
| Typ | Zbożowa |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | ŻYTO 60%, JĘCZMIEŃ 20%, cykoria, burak cukrowy – prażone. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,24 kg |
| Bardzo niska zawartość sodu/soli | 1 |
| Nie zawiera tłuszczów nasyconych | 1 |
| Nie zawiera tłuszczu | 1 |
| Niska zawartość cukrów | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: FoodWell Sp. z o.o. Ulica i numer: Fabryczna 5 Kod pocztowy i miasto: 00-446 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 176 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Tak |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Wielkość porcji | 100 ml |
|---|---|
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,2 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,01 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 1,8 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 7 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 7 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 28 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 28 kJ |
| Zawartość białek | 0,2 g |
| Zawartość soli | 0,01 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
| Cukry | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 1,8 g |
Symbol
5900983014139
Kod producenta
5900983014139
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


