DAWTONA SOK POMIDOR PIKANT 300
Opisy produktów
Strona głównaSok pomidorowy pikantny 300 ml Dawtona
Nr artykułu: 54099627

Opis szczegółowy
Odrobina pikanterii zanurzona w pomidorowym aksamicie...smakowita zarówno samodzielnie, jak i dodatek do napojów.
Parametry produktu
Pojemność | 300 ml |
---|---|
Typ produktu | Sok |
Rodzaj | Warzywny |
Smak | Pomidorowy |
Składniki | sok pomidorowy odtworzony z zagęszczonego soku pomidorowego (99,5%,) sól, przyprawy (chili, pieprz czarny, bazylia) |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Temperatura przechowywania min - max | 0 - 18 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,47 kg |
Technika utrwalenia | pasteryzacja |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Dawtona sp. z o. o. Ulica i numer: Bieniewicka 52 Kod pocztowy i miasto: 05-870 Błonie PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 126 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin. |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 3 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 3,6 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 1,2 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 9,3 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 9,3 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 57 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 3 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 237 kJ |
Wielkość porcji | 300 ml |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 6 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 21 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 10 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |
Symbol
5901713020314
Kod producenta
5901713020314
New
New2
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię