Drugie Śniadanie Mus jaglanka z jagodą 100g
Nr artykułu: 24903858
Opis szczegółowy
Drugie Śniadanie to marka powstająca pod skrzydłami jednego z liderów na rynku przetwórstwa owocowo-warzywnego na polskim rynku – Dawtony.
Połączenie słodkiej jagodowej jaglanki i prozdrowych nasion lnu.
Parametry produktu
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | jabłka (54%), jagody (19%), banany (17%), kasza jaglana (6%), płatki jaglane (3%), siemię lniane (1%) |
Zawartość netto | 100 g |
Temperatura przechowywania min - max | 0 - 30 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,12 kg |
Technika utrwalenia | pasteryzacja |
Nie zawiera cukrów | 1 |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Dawtona sp. z o. o.
Ulica i numer: Bieniewicka 52 52
Kod pocztowy i miasto: 05-870 Błonie PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 240 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Żyto i produkty żytnie | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 73 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 309 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość białek | 1,2 g |
Zawartość soli | 0 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1 %RWS |
Cukry | 9,9 g |
Zawartość węglowodanów | 15 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 2 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 11 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
