Cykoria Lody domowe o smaku śmietankowym 60 g
Opisy produktów
Strona głównaLody domowe o smaku śmietankowym 60G CYKORIA SA
Nr artykułu: 52933181

Opis szczegółowy
Lody domowe o smaku śmietankowym
Parametry produktu
Smak | Śmietankowy |
---|---|
Składniki | cukier, preparat białkowo- tłuszczowy (tłuszcze roślinne częściowo utwardzone w zmiennych proporcjach: palmowy, kokosowy; odtłuszczone mleko w proszku, emulgator: E472a, syrop glukozowy), odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku ( pozyskiwana z mleka krowiego), substancje zagęszczające (huma guar, karagen), sól, aromat, barwnik: annato. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Zawartość netto | 60 g |
Pojemność | 1000 ml |
Temperatura przechowywania min - max | 5 - 25 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,07 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: CYKORIA SA Ulica i numer: Wierzchosławice 15 Kod pocztowy i miasto: 88-140 Gniewkowo PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 150 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Tak |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
---|
Wartość odżywcza
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,6 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,11 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 8 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 13 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 154 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 100 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 647 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 421 kJ |
Wielkość porcji | 65 g |
Zawartość białek | 3,9 g |
Zawartość soli | 0,16 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 6,2 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,6 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4 g |
Cukry | 12 g |
Zawartość węglowodanów | 20 g |
Symbol
5900288003630
Kod producenta
5900288003630
Składniki
cukier, preparat białkowo- tłuszczowy (tłuszcze roślinne częściowo utwardzone w zmiennych proporcjach: palmowy, kokosowy
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię