Big-Active Herbata Czarna o Smaku Jeżyny i Marakui. (20 torebek x 2g)
Opisy produktów
Strona głównaBig-Active Herbata Czarna o Smaku Jeżyny i Marakui. (20 torebek x 2g)
Nr artykułu: 32489528
Opis szczegółowy
Big-Active Herbata Czarna o Smaku Jeżyny i Marakuji. 20 torebek x 2g
Parametry produktu
| Typ | Ekspresowa |
|---|---|
| Liczba torebek | 20 |
| Rodzaj | Aromatyzowana, Czarna |
| Smak | Jeżyna, Marakuja |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 40 g |
| Parzenie - temperatura wody | Wrzątek |
| Składniki | herbata czarna 70%, owoc dzikiej róży, owoc jeżyny 7%,kwiat hibiskusa, aromaty, liść jeżyny, płatki kwiatu bławatka 1%, owoc marakui 0,5% |
| Waga jednostkowa brutto | 0,08 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Herbapol Lublin S.A. Ulica i numer: Diamentowa 25 Kod pocztowy i miasto: 81-748 Lublin PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 96 op. zb. (DU) |
| Czas parzenia | 3 - 5 min |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | <0,5 |
| Zawartość węglowodanów w porcji | <0,5 |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 1 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 2 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 5 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 10 kJ |
| Wielkość porcji | 2 g |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | <0,5 |
| Zawartość węglowodanów | <0,5 |
| Ilość porcji w opakowaniu | 20 szt. |
Symbol
5900956700632
Kod producenta
5900956700632
Zawartość netto
0.040000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
Big-Active
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Nie
Soja i produkty pochodne
Nie
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


