BEN.MUSLI 6-ZBOŻOWE 350G
Opisy produktów
Strona głównaMusli 6-zbożowe Benus 350 g
Nr artykułu: 29344454
Opis szczegółowy
Musli 6-zbożowe. Wysoka zawartość błonnika. Idealne z mlekiem i jogurtem. Płatki pełnoziarniste
Parametry produktu
| Typ | Śniadaniowe |
|---|---|
| Rodzaj | Musli |
| Rodzaj zbóż | Wielozbożowe |
| Dodatki | Orzechy, Rodzynki, Sezam |
| Smak | Wielozbożowy |
| Zawartość netto | 350 g |
| Składniki | 76% mieszanka 6 zbóż [płatki PSZENNE, płatki OWSIANE, płatki JĘCZMIENNE, płatki ŻYTNIE, płatki kukurydziane (kaszka kukurydziana, cukier, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, sól), ryż preparowany (semolina ryżowa, maka PSZENNA, cukier trzcinowy, sól, mąka słodowa JĘCZMIENNA)], rodzynki, SEZAM, siemię lniane, ziarna słonecznika, płatki ORZECHA LASKOWEGO. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,37 kg |
| Wysoka zawartość błonnika pokarmowego | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: benus sp. z o. o. ulica i numer: marcelińska 92 kod pocztowy i miasto: 60-324 poznań pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 72 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Tak |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 380 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1599 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 10,7 g |
| Zawartość soli | 0,09 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 9,5 g |
| Cukry | 17,6 g |
| Zawartość węglowodanów | 57,8 g |
Symbol
5900585000806
Kod producenta
5900585000806
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


