BAR.MAKARON PENNE PEŁ.500G
Opisy produktów
Strona głównaBarilla Makaron pełnoziarnisty Penne Rigate 500 g
Nr artykułu: 11656931
Opis szczegółowy
Makarony pełnoziarniste pożądane w codziennej diecie ze względu na wyższą zawartość błonnika, witamin i składników mineralnych niż w tradycyjnych makaronach. Dzięki pełnemu ziarnu lepiej funkcjonuje układ trawienny, dłużej odczuwamy sytość i chronimy się przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Pennete Integrale może być podstawą do wielu sosów pomidorowych i warzywnych.
Parametry produktu
| Typ | Z mąki pełnoziarnistej, Z semoliny (durum) |
|---|---|
| Rodzaj | Pennette Rigate |
| Zawartość netto | 500 g |
| Składniki | semolina ze 100% pełnego ziarna pszenicy durum, woda. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Włochy |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Włochy |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,53 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Barilla Poland sp. z o.o. Ulica i numer: Bobrowiecka 8 Kod pocztowy i miasto: 00-728 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 40 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Do 1 litra wrzącej wody dodać 7g soli i 100 g makaronu, gotować przez 9 minut mieszając od czasu do czasu. Po ugotowaniu makaron odcedzić i podawać. |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 347 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1466 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 13 g |
| Zawartość soli | 0,01 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2,5 g |
| Cukry | 3,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 64 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Cynk (%RWS) | 25 %RWS |
|---|---|
| Fosfor | 315 mg/100g |
| Magnez | 90 mg/100g |
| Magnez (%RWS) | 24 %RWS |
| Cynk | 2,5 mg/100g |
| Fosfor (%RWS) | 45 %RWS |
| Żelazo | 2,9 mg/100g |
| Żelazo (%RWS) | 21 %RWS |
Inne informacje o zawartości
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
|---|---|
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
Symbol
8076809529433
Kod producenta
8076809529433
New
New2
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


