BAK.GRANOLA 5 OWOCÓW TROP.300G
Opisy produktów
Strona głównaBA! Granola 5 owoców tropikalnych 300g Bakalland
Nr artykułu: 33049032
Opis szczegółowy
Chrupiące musli z miodem i owocami tropikalnymi. Produkt ogólnego przeznaczenia, gotowy do spożycia.Wykluczona grupa użytkowników: osoby z nietolerancją na gluten, soję, orzeszki ziemne, orzechy, mleko, oraz sezam
Parametry produktu
| Typ | Śniadaniowe |
|---|---|
| Rodzaj | Granola |
| Rodzaj zbóż | Owsiane, Pszenne |
| Dodatki | Miód, Bakalie |
| Smak | Z dodatkami, Owoce tropikalne |
| Zawartość netto | 300 g |
| Składniki | Składniki zbożowe 57% (płatki pełnoziarniste 52%: owsiane, pszenne; mąki: pszenna, owsiana, ryżowa; kasza kukurydziana, otręby pszenne); chipsy bananowe 10% (banany 55%, olej kokosowy, cukier, aromat naturalny); cukier, miód piekarniczy 6,5%, daktyle suszone krojone 5%, olej słonecznikowy, ananas kandyzowany kostka 4% (ananas 51%, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy); papaja kandyzowana kostka 3% (papaja 62%, cukier); wiórki kokosowe 1,9%, sól, aromaty, |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,31 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: FoodWell Sp. z o.o. Ulica i numer: Fabryczna 5 Kod pocztowy i miasto: 00-446 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 48 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 3,8 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 3,4 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,07 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 14 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 32 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 413 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 208 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1736 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 873 kJ |
| Wielkość porcji | 50 g |
| Zawartość białek | 7,6 g |
| Zawartość soli | 0,13 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 13 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,5 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 6,4 g |
| Cukry | 27 g |
| Zawartość węglowodanów | 63 g |
Symbol
5900749613347
Kod producenta
5900749613347
New
New2
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


