BAHL MIX PIERNIKÓW I CZEK 500G
Opisy produktów
Strona głównaBahlsen Zum Fest 500 g
Nr artykułu: 45637238
Parametry produktu
| Typ | Mieszanka |
|---|---|
| Smak | Czekoladowy, Cynamonowy, Orzechowy, Korzenny |
| Zawartość netto | 500 g |
| Dodatki | Z nadzieniem, Z czekoladą mleczną |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Składniki | cukier, mąka pszenna, miazga kakaowa, orzechy laskowe, syrop glukozowo-fruktozowy, syrop cukru inwertowanego, przecier jabłkowy, tłuszcz kakaowy, pestki moreli mielone, stabilizator: sorbitole; mleko w proszku odtłuszczone, syrop cukru skarmelizowanego, skórka pomarańczowa, skrobia pszenna, zagęszczony przecier morelowy, produkt serwatkowy (z mleka), masło klarowane, syrop glukozowy, substancje spulchniające: węglany amonu, węglany potasu, difosforany, węglany sodu; białko jaja w proszku, olej palmowy, przyprawy, cynamon, laktoza (z mleka), emulgator: lecytyny; ekstrakt jabłkowy, kwas: kwas cytrynowy; aromaty (zawierają mleko), substancja żelująca: pektyny; jaja w proszku. |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 4 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Migdały i produkty z migdałami | Może zawierać |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Może zawierać |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,06 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 15 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 19 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 424 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 127 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 535 kJ |
| Wielkość porcji | 30 g |
| Zawartość białek | 6,5 g |
| Zawartość soli | 0,19 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 6,3 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 16 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,9 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4,8 g |
| Cukry | 49 g |
| Zawartość węglowodanów | 62 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 4 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | <1 |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 10 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 17 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 7 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 17 szt. |
Symbol
4017100829611
Kod producenta
4017100829611
New
New2
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


