BAHL AKORA PIERN VOLLMILC 150G
Opisy produktów
Strona głównaBahlsen Akora Vollmilch 150g
Nr artykułu: 19111319
Opis szczegółowy
Brązowe pierniki z nadzieniem owocowym i czekoladą mleczną.
Parametry produktu
| Typ | Pierniki |
|---|---|
| Smak | Korzenny, Czekoladowy, Owocowy |
| Dodatki | Z nadzieniem, Czekolada mleczna |
| Zawartość netto | 150 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Składniki | cukier, mąka pszenna, syrop cukru inwertowanego, przecier jabłkowy (8,6%), tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, mleko w proszku odtłuszczone, zagęszczony przecier z moreli (3,4%), syrop cukru skarmelizowanego, substancje spulchniające: węglany amonu, węglany potasu, węglany sodu; produkt serwatkowy (z mleka), bezwodny tłuszcz mleczny, stabilizator: sorbitole; olej palmowy, laktoza z mleka, przyprawy, emulgator: lecytyny, kwas: kwas cytrynowy; aromaty (zawierają mleko), substancja żelująca: pektyny; jaja w proszku. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,15 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: transgourmet polska sp. z o.o. ulica i numer: zamenhofa 133 kod pocztowy i miasto: 61-131 poznań pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 16 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,2 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,4 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,04 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 17 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 24 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 391 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 149 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 7 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 625 kJ |
| Wielkość porcji | 38 g |
| Zawartość białek | 5,9 g |
| Zawartość soli | 0,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 7,3 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 7 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4,6 g |
| Cukry | 44 g |
| Zawartość węglowodanów | 63 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 7 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 4 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | <1 |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 14 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 19 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 9 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
Symbol
4017100867118
Kod producenta
4017100867118
New
New2
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


