ANATOL KAWA ZBOŻ MOCNA EXP 84G
Opisy produktów
Strona głównaAnatol kawa zbożowa mocna - expressowa 84g Delecta
Nr artykułu: 31782873

Opis szczegółowy
Anatol został wprowadzony na polski rynek w 1994 roku jako marka ekspresowej kawy zbożowej (w saszetkach). Jest to kawa o wyjątkowo bogatym, pełnym smaku i niesłychanym aromacie. Szczególnie dobrze smakuje z dodatkiem mleka lub śmietanki i jest napojem dla dorosłych, jak i dzieci. Zarówno odmiana KLASYCZNA jak i kawa MOCNA, nie zawierają kofeiny.
Teraz możesz sie cieszyć jeszcze intensywniejszym smakiem i niepotarzalnym aromatem kawy zbożowej, kiedy tylko zechcesz.
Kawa zbożowa Anatol powstaje z cykorii i starannie wybranych ziaren polskich zbóż, które w unikalnym procesie palenia nabierają niezwykłej mocy i smaku.
Parametry produktu
Zawartość netto | 84 g |
---|---|
Typ | Śniadaniowa, Zbożowa, Z cykorii |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | cykoria, żyto (23%) ,burak cukrowy – prażone |
Temperatura przechowywania min - max | 0 - 20 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,1 kg |
Nie zawiera tłuszczów nasyconych | 1 |
Nie zawiera tłuszczu | 1 |
Niska zawartość cukrów | 1 |
Niska zawartość sodu/soli | 1 |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: FoodWell Sp. z o.o. Ulica i numer: Fabryczna 5 Kod pocztowy i miasto: 00-446 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 112 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Owies i produkty owsiane | Nie |
Żyto i produkty żytnie | Tak |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Wartość odżywcza
Wielkość porcji | 200 ml |
---|---|
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | <0,5 |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | <0,5 |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,02 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 1,6 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 2 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal | 4 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 8 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 17 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 34 kJ |
Zawartość białek | <0,5 |
Zawartość soli | 0,01 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,2 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | <0,5 |
Cukry | 0,8 g |
Zawartość węglowodanów | 1 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | <1 |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 2 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | <1 |
Zawartość soli (ogólnie) | <1 |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1 %RWS |
Symbol
5900983024947
Kod producenta
5900983024947
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię