AJAX FRYTURA PALMOWA 20L
Opisy produktów
Strona głównaFrytura Palmowa 20L Ajax
Nr artykułu: 40002693
Parametry produktu
| Rodzaj produktu | Olej palmowy |
|---|---|
| Metoda tłoczenia | Na ciepło |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Unia Europejska |
| Zastosowanie | Do gotowania, Do pieczenia, Do smażenia |
| Składniki | olej palmowy 100% |
| Zawartość netto | 20000 ml |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Malezja, Indonezja |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej 20 °C |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 32 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 809 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 3387 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 49 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 91 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
Symbol
5904730127264
Kod producenta
5904730127264
New
New2
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


