ACTIVIA DRINK BRZ/MA.B/L 270G
Opisy produktów
Strona głównaActivia do picia bez laktozy Brzoskwinia-marakuja 270g
Nr artykułu: 22777924
Opis szczegółowy
Activia zawiera wapń pomagający w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych. Ważna jest zbilansowana dieta oraz zdrowy styl życia.
Parametry produktu
| Rodzaj | Pitny, Smakowy |
|---|---|
| Smak | Brzoskwiniowy, Marakuja |
| Składniki | mleko odtłuszczone, cukier, śmietanka, przecier brzoskwiniowy 2,3%, błonnik cytrusowy, sok z marakui z zagęszczonego soku 0,1%, laktaza, aromat, żywe kultury bakterii: jogurtowe (10^8 jtk/g), ActiRegularis Bifidobacterium CNCM I-2494 (4 x 10^7 jtk/g), sok z cytryny zagęszczony, koncentrat białek mleka. Może zawierać zboża zawierające gluten, sezam. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 270 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,29 kg |
| Produkt bez laktozy | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Danone Sp. z o.o. Ulica i numer: Redutowa 9/23 Kod pocztowy i miasto: 01-103 Warszawa PL |
| Źródło [nazwa witaminy lub składnika mineralnego] | wapnia |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 256 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Wstrząsnąć przed otwarciem. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 8 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 24,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 24,3 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 56 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 151 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 236 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 638 kJ |
| Wielkość porcji | 270 ml |
| Zawartość białek | 3 g |
| Zawartość soli | 0,11 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,5 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,3 g |
| Cukry | 9 g |
| Zawartość węglowodanów | 9 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 8 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 16 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 5 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 7 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 27 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 9 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Witaminy i składniki mineralne
| Wapń | 105 mg/100ml |
|---|---|
| Wapń (%RWS) | 13 %RWS |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera aromaty | Tak |
|---|---|
| Poziom znakowania Nutriscore | B |
Symbol
5900643049327
Kod producenta
5900643049327
New
New2
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


