Actimel Mleko fermentowane o smaku jagoda-granat 400 g (4 x 100 g)
Opisy produktów
Strona głównaACTIMEL Granat-Jagoda z Wit C 4x100g
Nr artykułu: 47158035
Opis szczegółowy
Actimel o smaku jagoda granat. Mleko fermentowane z L. casei Danone oraz witaminami C, B6 i D.
Parametry produktu
| Rodzaj | Pitny |
|---|---|
| Smak | Granat |
| Składniki | Mleko odtłuszczone, mleko odtłuszczone odtworzone, cukier, śmietanka, przecier jagodowy z przecieru zagęszczonego 1 %, sok z granatu z soku zagęszczonego 1 %, dekstroza, skrobia modyfikowana, składniki mineralne z mleka, naturalny aromat, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytryniany sodu), żywe kultury bakterii jogurtowych, l. casei danone cncm i-1518: min. 20 miliardów (20 x 10^9) jtk/100g), witaminy (c, b6, d). |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Belgia |
| Zawartość netto | 400 g |
| Pojemność | 400 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,43 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Danone Sp. z o.o. Ulica i numer: Redutowa 9/23 Kod pocztowy i miasto: 01-103 Warszawa PL |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 256 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|---|
| Stosowanie - propozycje podania | Wstrząsnąć przed spożyciem. |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 71 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 298 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 2,8 g |
| Zawartość soli | 0,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2 %RWS |
| Cukry | 10,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 10,7 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 6 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 5 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 12 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
Witaminy i składniki mineralne
| Wapń | 120 mg/100g |
|---|---|
| Wapń (%RWS) | 15 %RWS |
| Witamina D | 1,67 μg/100g |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,21 mg/100g |
| Witamina C | 12,0 mg/100g |
| Witamina C (%RWS) | 15 %RWS |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera aromaty | Tak |
|---|---|
| Poziom znakowania Nutriscore | B |
Symbol
5900643044438
Kod producenta
5900643044438
Oferta
Aktualna
Marka/seria
ACTIMEL
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię






















