Actimel Mleko fermentowane o smaku czereśnia-acerola 400 g (4 x 100 g)
Opisy produktów
Strona głównaACTIMEL Czereśnia-Acerola z Wit C 4x100g
Nr artykułu: 29226461
Opis szczegółowy
Actimel o smaku czereśniowo-acerolowym. Mleko fermentowane z L. casei Danone oraz witaminami C, B6 i D.
Parametry produktu
| Rodzaj | Pitny |
|---|---|
| Smak | Czereśniowy |
| Składniki | Mleko odtłuszczone, mleko zagęszczone odtłuszczone, cukier, śmietanka, przecier czereśniowy z przecieru zagęszczonego 1,7 %, dekstroza, sok z aceroli z soku zagęszczonego 0,35 %, skrobia modyfikowana, składniki mineralne z mleka, naturalny aromat, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytryniany sodu), żywe kultury bakterii jogurtowych, l. casei danone cncm i-1518: min. 20 miliardów (20 x 10^9 jtk/100g), witaminy (c, b6, d). |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Belgia |
| Zawartość netto | 400 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,43 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: danone sp. z o.o. ulica i numer: redutowa 9/23 kod pocztowy i miasto: 01-103 warszawa pl |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 256 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 71 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 4 %RWS |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 2,8 g |
| Zawartość soli | 0,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2 %RWS |
| Cukry | 10,6 g |
| Zawartość węglowodanów | 10,8 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 6 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 5 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 12 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
Witaminy i składniki mineralne
| Wapń | 120 mg/100g |
|---|---|
| Wapń (%RWS) | 15 %RWS |
| Witamina D | 1,67 μg/100g |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,21 mg/100g |
| Witamina C | 12,0 mg/100g |
| Witamina C (%RWS) | 15 %RWS |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera aromaty | Tak |
|---|---|
| Poziom znakowania Nutriscore | B |
Symbol
5900643044452
Kod producenta
5900643044452
Oferta
Aktualna
Marka/seria
ACTIMEL
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


