4Move Napój izotoniczny niegazowany o smaku grejpfrutowym 750 ml
Opisy produktów
Strona główna4MOVE Sports Grapefruit 750 ml
Nr artykułu: 41529975
Opis szczegółowy
4MOVE Grapefruit 750 ml
Parametry produktu
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 750 ml |
| Smak | Grapefruitowy |
| Działanie | Izotoniczne, Witaminizujące |
| Składniki | Woda, glukoza, kwas: kwas cytrynowy; regulatory kwasowości: cytryniany sodu, cytryniany potasu; aromaty, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu; substancje słodzące: acesulfam k, aspartam; stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej; witaminy: niacyna, witamina b6, witamina b12. osmolalność: 276 mosm/kg h20. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,81 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Foodcare Sp. z o.o. Ulica i numer: Spokojna 4 Kod pocztowy i miasto: 32-080 Zabierzów PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 155 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,49 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 14,6 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 14,6 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 17 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 64 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 3 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 278 kJ |
| Wielkość porcji | 375 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,13 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 3,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 3,9 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 8 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 16 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
Witaminy i składniki mineralne
| Niacyna (witamina B3, PP) | 2,4 mg/100ml |
|---|---|
| Niacyna (%RWS) | 15 %RWS |
| Witamina B12 | 0,38 μg/100ml |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,21 mg/100ml |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą, zawiera źródło fenyloalaniny, zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) |
| Zawiera aromaty | Tak |
Symbol
5900552077237
Kod producenta
5900552077237
New
New4
New2
Marka/seria
4MOVE
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



